Online Only

Guernsey County Building Lots

4097 College Hill Rd Cambridge, OH 43725

Auction Information Register Here

06/01 12:02AM: Bidder 10 places bid of $10,862.00 on Parcel 1

06/01 12:01AM: Bidder 12 places bid of $10,711.00 on Parcel 1

05/31 11:58PM: Bidder 10 places bid of $10,560.00 on Parcel 1

05/31 11:57PM: Bidder 12 places bid of $10,409.00 on Parcel 1

05/31 11:57PM: Bidder 10 places bid of $10,258.00 on Parcel 1

05/31 11:56PM: Bidder 12 places bid of $10,107.00 on Parcel 1

05/31 11:54PM: Bidder 10 places bid of $9,956.00 on Parcel 1

05/31 11:52PM: Bidder 12 places bid of $9,805.00 on Parcel 1

05/31 11:45PM: Bidder 10 places bid of $9,654.00 on Parcel 1

05/31 11:43PM: Bidder 12 places bid of $9,503.00 on Parcel 1

05/31 11:41PM: Bidder 11 places bid of $32,528.00 on Parcel 2

05/31 11:40PM: Bidder 15 places bid of $31,967.00 on Parcel 2

05/31 11:35PM: Bidder 11 places bid of $31,406.00 on Parcel 2

05/31 11:31PM: Bidder 10 places bid of $9,352.00 on Parcel 1

05/31 11:30PM: Bidder 12 places bid of $9,201.00 on Parcel 1

05/31 11:30PM: Bidder 15 places bid of $30,845.00 on Parcel 2

05/31 11:29PM: At 6:30 we are reducing the bid extentsions to 3 minutes

05/31 11:29PM: Don't wait to bid

05/31 11:26PM: Bidder 10 places bid of $9,050.00 on Parcel 1

05/31 11:24PM: Bidder 12 places bid of $8,899.00 on Parcel 1

05/31 11:24PM: Bidder 11 places bid of $30,284.00 on Parcel 2

05/31 11:23PM: Bidder 10 places bid of $8,748.00 on Parcel 1

05/31 11:21PM: Bidder 12 places bid of $8,597.00 on Parcel 1

05/31 11:19PM: Bidder 15 places bid of $29,723.00 on Parcel 2

05/31 11:17PM: Bidder 11 places bid of $29,162.00 on Parcel 2

05/31 11:13PM: Bidder 10 places bid of $8,446.00 on Parcel 1

05/31 11:12PM: Bidder 12 places bid of $28,601.00 on Parcel 2

05/31 11:11PM: Bidder 12 places bid of $8,295.00 on Parcel 1

05/31 11:08PM: Bidder 10 places bid of $8,144.00 on Parcel 1

05/31 11:06PM: Bidder 12 places bid of $7,993.00 on Parcel 1

05/31 11:03PM: Bidder 10 places bid of $7,842.00 on Parcel 1

05/31 11:00PM: Bidder 11 places bid of $28,040.00 on Parcel 2

05/31 10:59PM: Bidder 12 places bid of $7,691.00 on Parcel 1

05/31 10:58PM: Bidder 10 places bid of $7,540.00 on Parcel 1

05/31 10:55PM: Bidder 12 places bid of $27,479.00 on Parcel 2

05/31 10:55PM: Bidder 11 places bid of $26,918.00 on Parcel 2

05/31 10:55PM: Bidder 12 places bid of $7,389.00 on Parcel 1

05/31 10:53PM: Bidder 10 places bid of $7,238.00 on Parcel 1

05/31 10:53PM: Bidder 12 places bid of $7,087.00 on Parcel 1

05/31 10:51PM: Bidder 15 places bid of $26,357.00 on Parcel 2

05/31 10:50PM: Bidder 11 places bid of $25,796.00 on Parcel 2

05/31 10:49PM: Bidder 10 places bid of $6,936.00 on Parcel 1

05/31 10:48PM: Bidder 12 places bid of $25,235.00 on Parcel 2

05/31 10:48PM: Bidder 8 places bid of $24,674.00 on Parcel 2

05/31 10:46PM: Bidder 12 places bid of $24,113.00 on Parcel 2

05/31 10:46PM: Bidder 8 places bid of $23,552.00 on Parcel 2

05/31 10:45PM: Bidder 12 places bid of $22,991.00 on Parcel 2

05/31 10:45PM: Bidder 8 places bid of $22,430.00 on Parcel 2

05/31 10:44PM: Bidder 12 places bid of $21,869.00 on Parcel 2

05/31 10:43PM: Bidder 15 places bid of $21,308.00 on Parcel 2

05/31 10:42PM: Bidder 8 places bid of $20,747.00 on Parcel 2

05/31 10:41PM: Bidder 12 places bid of $20,186.00 on Parcel 2

05/31 10:39PM: Bidder 8 places bid of $19,625.00 on Parcel 2

05/31 10:37PM: Bidder 12 places bid of $19,064.00 on Parcel 2

05/31 10:34PM: Bidder 11 places bid of $18,503.00 on Parcel 2

05/31 10:18PM: Bidder 12 places bid of $17,942.00 on Parcel 2

05/31 10:02PM: Bidder 11 places bid of $17,381.00 on Parcel 2

05/31 09:53PM: Bidder 12 places bid of $6,785.00 on Parcel 1

05/31 09:48PM: Bidder 10 places bid of $6,634.00 on Parcel 1

05/31 09:10PM: Bidder 12 places bid of $16,820.00 on Parcel 2

05/31 08:43PM: Bidder 15 places bid of $16,259.00 on Parcel 2

05/31 08:29PM: Bidder 12 places bid of $15,698.00 on Parcel 2

05/31 08:29PM: Bidder 12 places bid of $6,483.00 on Parcel 1

05/31 08:26PM: Bidder 15 places bid of $15,137.00 on Parcel 2

05/31 08:19PM: Bidder 10 places bid of $6,332.00 on Parcel 1

05/31 08:05PM: Bidder 11 places bid of $14,576.00 on Parcel 2

05/31 08:02PM: Bidder 15 places bid of $14,015.00 on Parcel 2

05/31 07:35PM: Bidder 12 places bid of $6,181.00 on Parcel 1

05/31 07:34PM: Bidder 12 places bid of $13,454.00 on Parcel 2

05/31 07:19PM: Bidder 10 places bid of $6,030.00 on Parcel 1

05/31 07:03PM: Bidder 15 places bid of $12,893.00 on Parcel 2

05/31 06:01PM: Bidder 11 places bid of $12,332.00 on Parcel 2

05/31 05:15PM: Bidder 12 places bid of $5,879.00 on Parcel 1

05/30 07:39PM: Bidder 6 places bid of $11,771.00 on Parcel 2

05/27 03:08PM: Bidder 7 places bid of $11,210.00 on Parcel 2

05/27 03:08PM: Bidder 7 places bid of $3,010.00 on Parcel 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Parcel 1

    Parcel 1: 3.01 Acres

    Wooded lot with 379' frontage

  • Selected

    Parcel 2

    Parcel 2: 11.21 Acres

    Wooded lot with 835' frontage

  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 10
    1
    $10,862
    Calculate
  • 11
    2
    $32,528
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 10
    1
    $10,862
    Calculate
  • 12
    1
    $10,711
    Calculate
  • 10
    1
    $10,560
    Calculate
  • 12
    1
    $10,409
    Calculate
  • 10
    1
    $10,258
    Calculate
  • 12
    1
    $10,107
    Calculate
  • 10
    1
    $9,956
    Calculate
  • 12
    1
    $9,805
    Calculate
  • 10
    1
    $9,654
    Calculate
  • 12
    1
    $9,503
    Calculate
  • 11
    2
    $32,528
    Calculate
  • 15
    2
    $31,967
    Calculate
  • 11
    2
    $31,406
    Calculate
  • 10
    1
    $9,352
    Calculate
  • 12
    1
    $9,201
    Calculate
  • 15
    2
    $30,845
    Calculate
  • 10
    1
    $9,050
    Calculate
  • 12
    1
    $8,899
    Calculate
  • 11
    2
    $30,284
    Calculate
  • 10
    1
    $8,748
    Calculate
  • 12
    1
    $8,597
    Calculate
  • 15
    2
    $29,723
    Calculate
  • 11
    2
    $29,162
    Calculate
  • 10
    1
    $8,446
    Calculate
  • 12
    2
    $28,601
    Calculate
  • 12
    1
    $8,295
    Calculate
  • 10
    1
    $8,144
    Calculate
  • 12
    1
    $7,993
    Calculate
  • 10
    1
    $7,842
    Calculate
  • 11
    2
    $28,040
    Calculate
  • 12
    1
    $7,691
    Calculate
  • 10
    1
    $7,540
    Calculate
  • 12
    2
    $27,479
    Calculate
  • 11
    2
    $26,918
    Calculate
  • 12
    1
    $7,389
    Calculate
  • 10
    1
    $7,238
    Calculate
  • 12
    1
    $7,087
    Calculate
  • 15
    2
    $26,357
    Calculate
  • 11
    2
    $25,796
    Calculate
  • 10
    1
    $6,936
    Calculate
  • 12
    2
    $25,235
    Calculate
  • 8
    2
    $24,674
    Calculate
  • 12
    2
    $24,113
    Calculate
  • 8
    2
    $23,552
    Calculate
  • 12
    2
    $22,991
    Calculate
  • 8
    2
    $22,430
    Calculate
  • 12
    2
    $21,869
    Calculate
  • 15
    2
    $21,308
    Calculate
  • 8
    2
    $20,747
    Calculate
  • 12
    2
    $20,186
    Calculate
  • 8
    2
    $19,625
    Calculate
  • 12
    2
    $19,064
    Calculate
  • 11
    2
    $18,503
    Calculate
  • 12
    2
    $17,942
    Calculate
  • 11
    2
    $17,381
    Calculate
  • 12
    1
    $6,785
    Calculate
  • 10
    1
    $6,634
    Calculate
  • 12
    2
    $16,820
    Calculate
  • 15
    2
    $16,259
    Calculate
  • 12
    2
    $15,698
    Calculate
  • 12
    1
    $6,483
    Calculate
  • 15
    2
    $15,137
    Calculate
  • 10
    1
    $6,332
    Calculate
  • 11
    2
    $14,576
    Calculate
  • 15
    2
    $14,015
    Calculate
  • 12
    1
    $6,181
    Calculate
  • 12
    2
    $13,454
    Calculate
  • 10
    1
    $6,030
    Calculate
  • 15
    2
    $12,893
    Calculate
  • 11
    2
    $12,332
    Calculate
  • 12
    1
    $5,879
    Calculate
  • 6
    2
    $11,771
    Calculate
  • 7
    2
    $11,210
    Calculate
  • 7
    1
    $3,010
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Parcel 1: 3.01 Acres

    Wooded lot with 379' frontage

  • 2

    Parcel 2: 11.21 Acres

    Wooded lot with 835' frontage

  • Selected Parcels: